根据我校2018年公开招聘工作安排,笔试成绩已经揭晓,现将有关事项通知如下:
一、参加笔试人员成绩
岗位 | 准考证号 | 姓 名 | 成绩 | 岗位 | 准考证号 | 姓 名 | 成绩 |
辅导员01 | 201900101220403 | 邓*森 | 79.3 | 辅导员02 | 201900101230504 | 林*冰 | 59.4 |
辅导员01 | 201900101220433 | 林*翔 | 75.1 | 辅导员02 | 201900101230474 | 曾*琳 | 59.2 |
辅导员01 | 201900101220404 | 谢*慧 | 72.2 | 辅导员02 | 201900101220479 | 陈*晴 | 59.1 |
辅导员01 | 201900101220430 | 巫* | 71.5 | 辅导员02 | 201900101220556 | 林* | 58.8 |
辅导员01 | 201900101220424 | 高*巡 | 68.9 | 辅导员02 | 201900101220528 | 王*男 | 58.7 |
辅导员01 | 201900101220470 | 陈* | 67 | 辅导员02 | 201900101220568 | 曾*怡 | 58.7 |
辅导员01 | 201900101220423 | 冉* | 66.3 | 辅导员02 | 201900101230505 | 龙* | 58.4 |
辅导员01 | 201900101220435 | 赵* | 66.2 | 辅导员02 | 201900101230523 | 刘*蓓 | 57.7 |
辅导员01 | 201900101220468 | 李* | 65.8 | 辅导员02 | 201900101220501 | 陈*玲 | 57.6 |
辅导员01 | 201900101220455 | 柳*鹏 | 65.2 | 辅导员02 | 201900101220511 | 朱*钗 | 57.4 |
辅导员01 | 201900101220428 | 沈*平 | 65.1 | 辅导员02 | 201900101230463 | 陈*玮 | 57.1 |
辅导员01 | 201900101220461 | 王*权 | 64.1 | 辅导员02 | 201900101230424 | 陈*心 | 56.9 |
辅导员01 | 201900101220410 | 张*远 | 63.3 | 辅导员02 | 201900101220565 | 段*欢 | 56.8 |
辅导员01 | 201900101220413 | 郑*良 | 63 | 辅导员02 | 201900101230481 | 方*层 | 56.8 |
辅导员01 | 201900101220418 | 洪*佳 | 62.9 | 辅导员02 | 201900101220516 | 叶*妮 | 56.2 |
辅导员01 | 201900101220419 | 吴*清 | 62.7 | 辅导员02 | 201900101230487 | 陈*妮 | 56 |
辅导员01 | 201900101220442 | 翁*燕 | 62.7 | 辅导员02 | 201900101230409 | 陈*思 | 55.8 |
辅导员01 | 201900101220426 | 陈*强 | 62.2 | 辅导员02 | 201900101230421 | 林* | 55.3 |
辅导员01 | 201900101220422 | 邓*俊 | 61.2 | 辅导员02 | 201900101220538 | 范*琴 | 55 |
辅导员01 | 201900101220415 | 王*翔 | 60.4 | 辅导员02 | 201900101220536 | 吴*贵 | 54.4 |
辅导员01 | 201900101220450 | 尤* | 60.1 | 辅导员02 | 201900101220517 | 刘*喜 | 53.8 |
辅导员01 | 201900101220465 | 杨*城 | 59.7 | 辅导员02 | 201900101220555 | 严* | 53.2 |
辅导员01 | 201900101220408 | 华* | 59.6 | 辅导员02 | 201900101220480 | 沈*颖 | 53.1 |
辅导员01 | 201900101220451 | 肖*程 | 58.9 | 辅导员02 | 201900101230477 | 肖*文 | 51.1 |
辅导员01 | 201900101220448 | 常* | 57.7 | 辅导员02 | 201900101220575 | 田*敏 | 49.5 |
辅导员01 | 201900101220463 | 刘*江 | 57.7 | 辅导员02 | 201900101220576 | 梅*玲 | 缺考 |
辅导员01 | 201900101220453 | 张*明 | 57.2 | 辅导员02 | 201900101230443 | 詹*颖 | 缺考 |
辅导员01 | 201900101220436 | 吕* | 56.2 | 辅导员02 | 201900101230445 | 郑*婷 | 缺考 |
辅导员01 | 201900101220444 | 朱*彬 | 55.6 | 辅导员02 | 201900101230489 | 葛*萍 | 缺考 |
辅导员01 | 201900101220457 | 苏*和 | 54.8 | 辅导员02 | 201900101230521 | 叶*容 | 缺考 |
辅导员01 | 201900101220401 | 黄*喆 | 53 | 辅导员03 | 201900101230532 | 候* | 62.4 |
辅导员01 | 201900101220427 | 范*瑞 | 52.5 | 辅导员03 | 201900101230531 | 任* | 54.8 |
辅导员01 | 201900101220405 | 杜*雄 | 50.7 | 辅导员03 | 201900101230530 | 何* | 53.6 |
辅导员01 | 201900101220462 | 马*凯 | 50 | 辅导员04 | 201900101230538 | 周*洋 | 69.6 |
辅导员01 | 201900101220407 | 姚*平 | 缺考 | 辅导员04 | 201900101230558 | 韩*靖 | 66 |
辅导员01 | 201900101220421 | 肖*华 | 缺考 | 辅导员04 | 201900101230547 | 陈*城 | 61.6 |
辅导员01 | 201900101220443 | 谢*栩 | 缺考 | 辅导员04 | 201900101230540 | 顾*利 | 60.7 |
辅导员01 | 201900101220447 | 吴* | 缺考 | 辅导员04 | 201900101230561 | 刘*强 | 60.7 |
辅导员01 | 201900101220464 | 刘*宇 | 缺考 | 辅导员04 | 201900101230543 | 王*华 | 60.1 |
辅导员01 | 201900101220469 | 陈*发 | 缺考 | 辅导员04 | 201900101230553 | 黄*波 | 55.6 |
辅导员02 | 201900101220506 | 李*红 | 76.7 | 辅导员04 | 201900101230559 | 庄*勇 | 54.1 |
辅导员02 | 201900101220531 | 房* | 73 | 辅导员04 | 201900101230541 | 刘* | 53.6 |
辅导员02 | 201900101220560 | 董*敏 | 72.4 | 辅导员04 | 201900101230562 | 于*勇 | 48.2 |
辅导员02 | 201900101220518 | 游*珊 | 71.9 | 辅导员04 | 201900101230537 | 许*根 | 47.5 |
辅导员02 | 201900101220561 | 张* | 70.5 | 辅导员04 | 201900101230565 | 涂*腾 | 45.1 |
辅导员02 | 201900101230478 | 林*华 | 70.1 | 辅导员04 | 201900101230552 | 张*阳 | 42.3 |
辅导员02 | 201900101230480 | 涂*婧 | 69.9 | 辅导员04 | 201900101230555 | 华*庚 | 缺考 |
辅导员02 | 201900101220513 | 吴*萌 | 69.7 | 辅导员05 | 201900101230580 | 吴*瑜 | 70.5 |
辅导员02 | 201900101220542 | 许* | 69.6 | 辅导员05 | 201900101240440 | 罗* | 66.2 |
辅导员02 | 201900101230512 | 郑*玲 | 69.3 | 辅导员05 | 201900101240484 | 陈*茹 | 66.2 |
辅导员02 | 201900101230420 | 涂*玲 | 68.7 | 辅导员05 | 201900101240454 | 徐*可 | 65.1 |
辅导员02 | 201900101220533 | 许* | 68.6 | 辅导员05 | 201900101240478 | 杨* | 64.1 |
辅导员02 | 201900101220566 | 苏*倩 | 68.6 | 辅导员05 | 201900101230570 | 蓝* | 63.4 |
辅导员02 | 201900101230522 | 张*清 | 68.4 | 辅导员05 | 201900101240474 | 王*苹 | 62.9 |
辅导员02 | 201900101220541 | 刘* | 67.9 | 辅导员05 | 201900101240468 | 陈*泽 | 62.3 |
辅导员02 | 201900101230484 | 罗* | 67.3 | 辅导员05 | 201900101240507 | 张*婷 | 60.9 |
辅导员02 | 201900101220578 | 方*亚 | 67 | 辅导员05 | 201900101230582 | 郑*萃 | 60.5 |
辅导员02 | 201900101230401 | 吴*雪 | 66.9 | 辅导员05 | 201900101230573 | 孔*原 | 60 |
辅导员02 | 201900101230415 | 巫*卉 | 66.4 | 辅导员05 | 201900101240435 | 黄*娴 | 59.6 |
辅导员02 | 201900101230407 | 王*娥 | 66.3 | 辅导员05 | 201900101240404 | 文*姗 | 59.3 |
辅导员02 | 201900101230405 | 张* | 66.2 | 辅导员05 | 201900101240459 | 杨* | 59.3 |
辅导员02 | 201900101230472 | 提*博 | 66.1 | 辅导员05 | 201900101230577 | 黄* | 59.2 |
辅导员02 | 201900101220473 | 周*琦 | 65.9 | 辅导员05 | 201900101240467 | 王*瑜 | 58.9 |
辅导员02 | 201900101220552 | 林*芸 | 65.9 | 辅导员05 | 201900101240509 | 游*雪 | 58.1 |
辅导员02 | 201900101220553 | 李*茹 | 65.9 | 辅导员05 | 201900101240441 | 毛*婷 | 57.6 |
辅导员02 | 201900101230486 | 林*滨 | 65.6 | 辅导员05 | 201900101230585 | 侯*蛟 | 57.1 |
辅导员02 | 201900101230450 | 邵*妮 | 65.4 | 辅导员05 | 201900101240476 | 张*瑶 | 56.4 |
辅导员02 | 201900101230460 | 李*娴 | 65.1 | 辅导员05 | 201900101240414 | 张* | 54.4 |
辅导员02 | 201900101230403 | 黄* | 64.8 | 辅导员05 | 201900101240451 | 王*利 | 53.9 |
辅导员02 | 201900101220507 | 黄* | 64.6 | 辅导员05 | 201900101240437 | 李*然 | 53.2 |
辅导员02 | 201900101220522 | 刘*真 | 64.6 | 辅导员05 | 201900101240415 | 孙*灿 | 51.3 |
辅导员02 | 201900101220539 | 汤*青 | 64.6 | 辅导员05 | 201900101240405 | 李* | 49.7 |
辅导员02 | 201900101220554 | 王* | 64.6 | 辅导员05 | 201900101240421 | 郭* | 48.3 |
辅导员02 | 201900101220585 | 林*铃 | 64.6 | 辅导员05 | 201900101240503 | 林*莹 | 46 |
辅导员02 | 201900101230441 | 刘*芳 | 64.6 | 辅导员05 | 201900101240418 | 林*珠 | 42.5 |
辅导员02 | 201900101230488 | 唐*灵 | 64.5 | 财务01 | 201900101240510 | 张*杰 | 71 |
辅导员02 | 201900101230517 | 许* | 64.5 | 财务01 | 201900101240520 | 陈* | 70.6 |
辅导员02 | 201900101220520 | 陈*玲 | 63.8 | 财务01 | 201900101240512 | 林* | 68.4 |
辅导员02 | 201900101230429 | 陈*华 | 63.8 | 财务01 | 201900101240514 | 陈* | 66.6 |
辅导员02 | 201900101220588 | 崔*琪 | 63.6 | 财务01 | 201900101240525 | 傅*发 | 65.4 |
辅导员02 | 201900101230461 | 柯*琪 | 63.6 | 财务01 | 201900101240526 | 郑* | 63 |
辅导员02 | 201900101220546 | 邱*婧 | 63.4 | 财务01 | 201900101240527 | 魏*谊 | 59.8 |
辅导员02 | 201900101230439 | 吴* | 63.1 | 财务01 | 201900101240518 | 林*煌 | 40.2 |
辅导员02 | 201900101220550 | 林* | 63 | 财务02 | 201900101240565 | 王* | 72 |
辅导员02 | 201900101230406 | 吴*青 | 62.8 | 财务02 | 201900101240539 | 洪* | 70.3 |
辅导员02 | 201900101220540 | 何*群 | 62.2 | 财务02 | 201900101240568 | 周*君 | 69.2 |
辅导员02 | 201900101230412 | 陈*欣 | 62 | 财务02 | 201900101240580 | 林*晗 | 69.2 |
辅导员02 | 201900101220485 | 李* | 61.6 | 财务02 | 201900101240535 | 陈*龄 | 68.8 |
辅导员02 | 201900101230436 | 吴*丽 | 61.4 | 财务02 | 201900101240573 | 林* | 66.7 |
辅导员02 | 201900101230447 | 何*芹 | 61.3 | 财务02 | 201900101240572 | 黄*馨 | 65.6 |
辅导员02 | 201900101220474 | 周*琳 | 61.1 | 财务02 | 201900101240581 | 张* | 65.3 |
辅导员02 | 201900101230462 | 王* | 61.1 | 财务02 | 201900101240531 | 范*婷 | 64.2 |
辅导员02 | 201900101230483 | 林*芬 | 61.1 | 财务02 | 201900101240590 | 黄*晶 | 63.8 |
辅导员02 | 201900101230408 | 李*真 | 60.8 | 财务02 | 201900101240583 | 刘*君 | 62.9 |
辅导员02 | 201900101230516 | 黄*扬 | 60.8 | 财务02 | 201900101240576 | 施*宇 | 62.1 |
辅导员02 | 201900101220489 | 魏*群 | 60.7 | 财务02 | 201900101240575 | 武*琦 | 60.6 |
辅导员02 | 201900101230452 | 张*惠 | 60.7 | 财务02 | 201900101240551 | 姚*丹 | 58.9 |
辅导员02 | 201900101230414 | 王*泓 | 59.9 | 财务02 | 201900101240563 | 郑*茹 | 58.6 |
辅导员02 | 201900101230515 | 吴*煌 | 59.9 | 财务02 | 201900101240569 | 叶* | 57.2 |
辅导员02 | 201900101230490 | 胡* | 59.8 | 财务02 | 201900101240555 | 陈*旎 | 41.8 |
辅导员02 | 201900101230446 | 曾* | 59.5 | 财务02 | 201900101240559 | 高*玲 | 缺考 |
辅导员02 | 201900101230451 | 叶*芳 | 59.5 |
|
|
|
|
二、面试时间另行通知
福州大学人事处
2019年4月9日